Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)
Профессия 08.01.18 "Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования"
(на базе 9 кл. Срок обучения 2 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений - 29, с аттестатами -19
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 21 ЭМ | 3,5+1 | |
2. | 19 ЭМ | 4,4 | А |
3. | 10 ЭМ | 4,3 | |
4. | 15 ЭМ | 4,1 | |
5. | 23 ЭМ | 4,1 | А |
6. | 12 ЭМ | 4,05 | А |
7. | 32 ЭМ | 4,0 | |
8. | 7 ЭМ | 3,95 | А |
9. | 25 ЭМ | 3,95 | А |
10. | 2 ЭМ | 3,9 | А |
11. | 4 ЭМ | 3,9 | А |
12. | 28 ЭМ | 3,9 | А |
13. | 8 ЭМ | 3,89 | |
14. | 3 ЭМ | 3,85 | А |
15. | 9 ЭМ | 3,85 | |
16. | 22 ЭМ | 3,84 | А |
17. | 14 ЭМ | 3,76 | А |
18. | 13 ЭМ | 3,75 | |
19. | 6 ЭМ | 3,7 | А |
20. | 20 ЭМ | 3,68 | А |
21. | 26 ЭМ | 3,68 | А |
22. | 5 ЭМ | 3,65 | А |
23. | 16 ЭМ | 3,64 | А |
24. | 29 ЭМ | 3,63 | А |
25. | 18 ЭМ | 3,55 | А |
26. | 11 ЭМ | 3,54 | А |
27. | 24 ЭМ | 3,38 | |
28. | 31 ЭМ | 3,35 | |
29. | 30 ЭМ | 3,31 |
Профессия 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
(на базе 9 кл. срок обучения 2 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений -42, с аттестатами - 32
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 24 СВ | 3,6+1 | А |
2. | 1 СВ | 3,55+1 | А |
3. | 18 СВ | 3,74+0,5 | А |
4. | 42 СВ | 4,19 | А |
5. | 23 СВ | 3,68+0,5 | А |
6. | 13 СВ | 4,15 | А |
7. | 47 СВ | 4,12 | А |
8. | 8 СВ | 4,0 | А |
9. | 36 СВ | 4,0 | А |
10. | 37 СВ | 4,0 | А |
11. | 35 СВ | 3,35+0,5 | А |
12. | 19 СВ | 3,84 | А |
13. | 48 СВ | 3,84 | А |
14. | 16 СВ | 3,8 | А |
15. | 46 СВ | 3,8 | А |
16. | 45 СВ | 3,79 | А |
17. | 21 СВ | 3,78 | А |
18. | 5 СВ | 3,76 | А |
19. | 32 СВ | 3,76 | А |
20. | 4 СВ | 3,7 | А |
21. | 10 СВ | 3,7 | А |
22. | 12 СВ | 3,68 | |
23. | 38 СВ | 3,68 | А |
24. | 11 СВ | 3,65 | А |
25. | 39 СВ | 3,65 | А |
26. | 43 СВ | 3,65 | |
27. | 44 СВ | 3,4+0,25 | А |
28. | 22 СВ | 3,63 | |
29. | 14 СВ | 3,61 | А |
30. | 25 СВ | 3,6 | |
31. | 26 СВ | 3,6 | А |
32. | 30 СВ | 3,6 | |
33. | 34 СВ | 3,6 | |
34. | 17 СВ | 3,57 | |
35. | 15 СВ | 3,55 | А |
36. | 2 СВ | 3,5 | А |
37. | 27 СВ | 3,5 | |
38. | 28 СВ | 3,5 | А |
39. | 33 СВ | 3,5 | |
40. | 6 СВ | 3,45 | |
41. | 31 СВ | 3,45 | А |
42. | 3 СВ | 3,3 | А |
Профессия 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением»
(на базе 9 кл., срок обучения 2 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений - 37, с аттестатами - 24
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 37 ОС | 4,58 | А |
2. | 21 ОС | 4,2 | А |
3. | 11 ОС | 3,68+0,5 | А |
4. | 10 ОС | 3,6+0,5 | А |
5. | 30 ОС | 4,0 | А |
6. | 14 ОС | 3,9 | А |
7. | 29 ОС | 3,9 | |
8. | 36 ОС | 3,8 | А |
9. | 23 ОС | 3,78 | |
10. | 26 ОС | 3,77 | А |
11. | 16 ОС | 3,75 | |
12. | 38 ОС | 3,75 | А |
13. | 8 ОС | 3,73 | А |
14. | 5 ОС | 3,7 | А |
15. | 7 ОС | 3,7 | А |
16. | 18 ОС | 3,7 | |
17. | 20 ОС | 3,7 | |
18. | 33 ОС | 3,7 | |
19. | 35 ОС | 3,68 | А |
20. | 15 ОС | 3,65 | |
21. | 24 ОС | 3,65 | |
22. | 9 ОС | 3,63 | |
23. | 4 ОС | 3,6 | А |
24. | 17 ОС | 3,6 | |
25. | 34 ОС | 3,6 | А |
26. | 28 ОС | 3,55 | А |
27. | 32 ОС | 3,55 | |
28. | 2 ОС | 3,5 | |
29. | 22 ОС | 3,45 | |
30. | 31 ОС | 3,43 | А |
31. | 19 ОС | 3,42 | А |
32. | 1 ОС | 3,4 | А |
33. | 13 ОС | 3,35 | А |
34. | 27 ОС | 3,31 | А |
35. | 3 ОС | 3,25 | А |
36. | 6 ОС | 3,15 | А |
37. | 12 ОС | 3,15 | А |
Профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ»
(на базе 9 кл., срок обучения 2 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений -33, с аттестатами -25
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 2 МСР | 4,25 | А |
2. | 31 МСР | 4,19 | |
3. | 26 МСР | 4,15 | А |
4. | 4 МСР | 3,89 | А |
5. | 14 МСР | 3,85 | |
6. | 35 МСР | 3,84 | А |
7. | 24 МСР | 3,8 | А |
8. | 6 МСР | 3,75 | |
9. | 25 МСР | 3,75 | А |
10. | 37 МСР | 3,73 | А |
11. | 5 МСР | 3,68 | А |
12. | 8 МСР | 3,68 | А |
13. | 9 МСР | 3,68 | А |
14. | 20 МСР | 3,65 | А |
15. | 32 МСР | 3,65 | А |
16. | 16 МСР | 3,6 | А |
17. | 22 МСР | 3,6 | |
18. | 23 МСР | 3,6 | А |
19. | 27 МСР | 3,6 | |
20. | 38 МСР | 3,57 | А |
21. | 29 МСР | 3,55 | А |
22. | 34 МСР | 3,55 | А |
23. | 21 МСР | 3,52 | А |
24. | 3 МСР | 3,5 | |
25. | 7 МСР | 3,47 | А |
26. | 33 МСР | 3,47 | |
27. | 10 МСР | 3,45 | А |
28. | 15 МСР | 3,45 | А |
29. | 28 МСР | 3,45 | А |
30. | 36 МСР | 3,42 | А |
31. | 1 МСР | 3,4 | |
32. | 19 МСР | 3,25 | А |
33. | 13 МСР | 3,1 | А |
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специальность 11.02.12 «Почтовая связь»
(на базе 9 кл. срок обучения 2 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений -35, с аттестатами -25
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 24 ПС | 4,35 | А |
2. | 15 ПС | 4,25 | А |
3. | 13 ПС | 4,21 | |
4. | 2 ПС | 4,05 | А |
5. | 23 ПС | 4,0 | А |
6. | 34 ПС | 4,0 | А |
7. | 19 ПС | 3,95 | |
8. | 33 ПС | 3,95 | |
9. | 17 ПС | 3,94 | А |
10. | 16 ПС | 3,9 | |
11. | 18 ПС | 3,9 | А |
12. | 35 ПС | 3,9 | |
13. | 32 ПС | 3,89 | А |
14. | 1 ПС | 3,85 | А |
15. | 14 ПС | 3,85 | А |
16. | 9 ПС | 3,8 | А |
17. | 26 ПС | 3,8 | А |
18. | 28 ПС | 3,75 | |
19. | 12 ПС | 3,71 | А |
20. | 4 ПС | 3,7 | А |
21. | 11 ПС | 3,7 | А |
22. | 21 ПС | 3,7 | А |
23. | 25 ПС | 3,7 | А |
24. | 31 ПС | 3,42+0,25 | А |
25. | 6 ПС | 3,65 | А |
26. | 20 ПС | 3,63 | А |
27. | 22 ПС | 3,57 | А |
28. | 5 ПС | 3,55 | А |
29. | 27 ПС | 3,55 | |
30. | 3 ПС | 3,5 | |
31. | 8 ПС | 3,5 | А |
32. | 7 ПС | 3,45 | А |
33. | 10 ПС | 3,35 | |
34. | 29 ПС | 3,25 | А |
35. | 30 ПС | 3,17 |
Специальность 22.02.06 «Сварочное производство»
(на базе 9 кл., срок обучения 3 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений -32, с аттестатами -23
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 20 СП | 3,8+1 | |
2. | 28 СП | 3,57+1 | А |
3. | 8 СП | 4,3 | А |
4. | 30 СП | 4,3 | |
5. | 17 СП | 4,2 | А |
6. | 13 СП | 4,15 | А |
7. | 16 СП | 4,15 | А |
8. | 33 СП | 3,6+0,5 | |
9. | 3 СП | 3,84+0,25 | А |
10. | 14 СП | 3,95 | А |
11. | 24 СП | 3,95 | А |
12. | 31 СП | 3,95 | А |
13. | 34 СП | 3,95 | А |
14. | 35 СП | 3,45+0,5 | |
15. | 5 СП | 3,94 | А |
16. | 6 СП | 3,9 | А |
17. | 23 СП | 3,85 | А |
18. | 27 СП | 3,85 | А |
19. | 19 СП | 3,8 | А |
20. | 2 СП | 3,8 | А |
21. | 15 СП | 3,8 | А |
22. | 1 СП | 3,5+0,25 | А |
23. | 9 СП | 3,75 | А |
24. | 10 СП | 3,75 | |
25. | 12 СП | 3,75 | А |
26. | 32 СП | 3,75 | |
27. | 22 СП | 3,7 | А |
28. | 7 СП | 3,65 | А |
29. | 25 СП | 3,65 | |
30. | 26 СП | 3,63 | А |
31. | 21 СП | 3,36 | |
32. | 29 СП | 3,35 |
Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки»
(на базе 9 кл., срок обучения 3 г. 10 мес.)
Всего подано заявлений - 39, с аттестатами - 28
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 36 ТД | 3,75 | А |
2. | 3 ТД | 3,6 | А |
3. | 26 ТД | 3,6 | А |
4. | 5 ТД | 3,57 | А |
5. | 6 ТД | 3,55 | А |
6. | 10 ТД | 3,55 | А |
7. | 19 ТД | 3,55 | А |
8. | 8 ТД | 3,52 | А |
9. | 2 ТД | 3,5 | А |
10. | 11 ТД | 3,5 | |
11. | 16 ТД | 3,5 | А |
12. | 21 ТД | 3,5 | А |
13. | 27 ТД | 3,5 | А |
14. | 29 ТД | 3,5 | А |
15. | 35 ТД | 3,47 | А |
16. | 30 ТД | 3,45 | А |
17. | 15 ТД | 3,42 | А |
18. | 17 ТД | 3,42 | А |
19. | 33 ТД | 3,42 | |
20. | 38 ТД | 3,42 | А |
21. | 37 ТД | 3,41 | |
22. | 13 ТД | 3,4 | |
23. | 23 ТД | 3,36 | А |
24. | 8 ТД | 3,35 | А |
25. | 18 ТД | 3,31 | А |
26. | 12 ТД | 3,3 | |
27. | 34 ТД | 3,3 | А |
28. | 39 ТД | 3,3 | А |
29. | 22 ТД | 3,27 | А |
30. | 7 ТД | 3,26 | |
31. | 9 ТД | 3,26 | А |
32. | 4 ТД | 3,25 | |
33. | 14 ТД | 3,25 | |
34. | 21 ТД | 3,25 | |
35. | 32 ТД | 3,24 | А |
36. | 25 ТД | 3,2 | |
37. | 31 ТД | 3,2 | А |
38. | 1 ТД | 3,15 | |
39. | 24 ТД | 3,09 | А |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ) НА БАЗЕ 9 КЛ.
Специальность 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
(на базе 9 кл. срок обучения 3 года 10 мес.,
(на платной основе, 40 000 руб. в год)
Всего подано заявлений - 14, с аттестатами - 10
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 10 РИ | 3,8+1 | А |
2. | 2 РИ | 4,21 | А |
3. | 5 ри | 3,84 | А |
4. | 1 РИ | 3,8 | |
5. | 7 РИ | 3,8 | А |
6. | 8 РИ | 3,68 | А |
7. | 13 РИ | 3,6 | |
8. | 6 РИ | 3,55 | |
9. | 15 РИ | 3,55 | А |
10. | 3 РИ | 3,52 | А |
11. | 9 РИ | 3,45 | А |
12. | 14 РИ | 3,45 | А |
13. | 12 РИ | 3,3 | |
14. | 11 РИ | 3,05 | А |
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. |
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
(на базе 9 кл. срок обучения 3 года 10 мес.,
(на платной основе, 40 000 руб. в год)
Всего подано заявлений -48 , с аттестатами -34
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 23 ЗЧС | 4,65+1 | А |
2. | 38 ЗЧС | 4,55+1 | А |
3. | 48 ЗЧС | 4,4+1 | А |
4. | 42 ЗЧС | 4,35+1 | А |
5. | 27 ЗЧС | 4,6+0,5 | А |
6. | 19 ЗЧС | 4,1+1 | А |
7. | 47 ЗЧС | 4,05+1 | |
8. | 45 ЗЧС | 4,41+0,5 | А |
9. | 6 ЗЧС | 4,38+0,5 | А |
10. | 20 ЗЧС | 4,36+0,5 | А |
11. | 33 ЗЧС | 4,85 | А |
12. | 1 ЗЧС | 4,3+0,5 | А |
13. | 36 ЗЧС | 4,24+0,5 | |
14. | 34 ЗЧС | 4,2+0,5 | А |
15. | 5 ЗЧС | 4,65 | А |
16. | 25 ЗЧС | 3,63+1 | А |
17. | 26 ЗЧС | 4,5 | А |
18. | 2 ЗЧС | 4,45 | А |
19. | 3 ЗЧС | 4,4 | А |
20. | 28 ЗЧС | 3,4+1 | А |
21. | 17 ЗЧС | 4,31 | А |
22. | 52 ЗЧС | 4,31 | А |
23. | 40 ЗЧС | 4,29 | А |
24. | 18 ЗЧС | 4,27 | А |
25. | 10 ЗЧС | 4,1 | |
26. | 31 ЗЧС | 4,1 | А |
27. | 4 ЗЧС | 4,05 | А |
28. | 46 ЗЧС | 4,05 | |
29. | 16 ЗЧС | 4,0 | |
30. | 11 ЗЧС | 3,4+0,5 | А |
31. | 22 ЗЧС | 3,9 | А |
32. | 37 ЗЧС | 3,9 | А |
33. | 39 ЗЧС | 3,9 | А |
34. | 51 ЗЧС | 3,86 | |
35. | 32 ЗЧС | 3,85 | А |
36. | 50 ЗЧС | 3,85 | |
37. | 54 ЗЧС | 3,84 | А |
38. | 30 ЗЧС | 3,78 | |
39. | 15 ЗЧС | 3,7 | |
40. | 43 ЗЧС | 3,7 | |
41. | 53 ЗЧС | 3,7 | А |
42. | 49 ЗЧС | 3,66 | |
43. | 36 ЗЧС | 3,65 | А |
44. | 41 ЗЧС | 3,63 | А |
45. | 55 ЗЧС | 3,58 | |
46. | 24 ЗЧС | 3,45 | |
47. | 44 ЗЧС | 3,45 | А |
48. | 7 ЗЧС | 3,36 |
Специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»
(на базе 9 кл. срок обучения 3 года 10 мес.,
(на платной основе, 40 000 руб. в год)
Всего подано заявлений - 87 , с аттестатами -72
Набор 50 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 7 ПБ | 4,68+1 | А |
2. | 11 ПБ | 4,3+1 | А |
3. | 10 ПБ | 4,2+1 | А |
4. | 33 ПБ | 4,15+1 | А |
5. | 8 ПБ | 4,95 | А |
6. | 73 ПБ | 3,9+1 | А |
7. | 29 ПБ | 3,8+1 | А |
8. | 22 ПБ | 3,73+1 | А |
9. | 67 ПБ | 4,65 | А |
10. | 61 ПБ | 4,1+0,5 | А |
11. | 74 ПБ | 3,55+1 | А |
12. | 75 ПБ | 3,55+1 | А |
13. | 9 ПБ | 4,5 | А |
14. | 46 ПБ | 4,5 | А |
15. | 23 ПБ | 3,5+1 | А |
16. | 34 ПБ | 4,45 | |
17. | 14 ПБ | 4,42 | А |
18. | 30 ПБ | 3,9+0,5 | А |
19. | 82 ПБ | 4,4 | А |
20. | 88 ПБ | 4,35 | |
21. | 2 ПБ | 4,33 | |
22. | 20 ПБ | 4,33 | А |
23. | 1 ПБ | 4,3 | А |
24. | 40 ПБ | 4,3 | А |
25. | 87 ПБ | 4,3 | А |
26. | 80 ПБ | 4,26 | А |
27. | 51 ПБ | 4,25 | А |
28. | 59 ПБ | 4,25 | |
29. | 52 ПБ | 4,2 | |
30. | 58 ПБ | 4,2 | А |
31. | 42 ПБ | 3,9+0,25 | |
32. | 57 ПБ | 4,15 | А |
33. | 16 ПБ | 3,6+0,5 | А |
34. | 31 ПБ | 4,1 | А |
35. | 49 ПБ | 3,6+0,5 | А |
36. | 81 ПБ | 4,1 | А |
37. | 55 ПБ | 3,57+0,5 | А |
38. | 65 ПБ | 3,57+0,5 | А |
39. | 3 ПБ | 4,05 | А |
40. | 37 ПБ | 4,05 | А |
41. | 72 ПБ | 4,05 | А |
42. | 79 ПБ | 4,05 | |
43. | 36 ПБ | 4,0 | |
44. | 63 ПБ | 4,0 | А |
45. | 28 ПБ | 3,95 | А |
46. | 85 ПБ | 3,95 | |
47. | 69 ПБ | 3,94 | |
48. | 39 ПБ | 3,9 | А |
49. | 54 ПБ | 3,65+0,25 | А |
50. | 83 ПБ | 3,9 | А |
51. | 86 ПБ | 3,9 | А |
52. | 4 ПБ | 3,89 | А |
53. | 35 ПБ | 3,88 | А |
54. | 68 ПБ | 3,88 | А |
55. | 24 ПБ | 3,85 | А |
56. | 60 ПБ | 3,85 | А |
57. | 78 ПБ | 3,35+0,5 | А |
58. | 47 ПБ | 3,84 | А |
59. | 70 ПБ | 3,84 | А |
60. | 38 ПБ | 3,82 | А |
61. | 43 ПБ | 3,8 | А |
62. | 5 ПБ | 3,76 | А |
63. | 32 ПБ | 3,75 | А |
64. | 41 ПБ | 3,71 | |
65. | 6 ПБ | 3,7 | А |
66. | 18 ПБ | 3,7 | А |
67. | 21 ПБ | 3,7 | А |
68. | 53 ПБ | 3,7 | |
69. | 77 ПБ | 3,7 | А |
70. | 76 ПБ | 3,45+0,25 | А |
71. | 12 ПБ | 3,65 | А |
72. | 17 ПБ | 3,64 | |
73. | 15 ПБ | 3,63 | |
74. | 71 ПБ | 3,63 | А |
75. | 25 ПБ | 3,6 | А |
76. | 50 ПБ | 3,6 | А |
77. | 26 ПБ | 3,55 | |
78. | 45 ПБ | 3,52 | А |
79. | 44 ПБ | 3,47 | А |
80. | 27 ПБ | 3,45 | А |
81. | 19 ПБ | 3,4 | А |
82. | 66 ПБ | 3,4 | А |
83. | 13 ПБ | 3,35 | А |
84. | 62 ПБ | 3,35 | А |
85. | 48 ПБ | 3,32 | А |
86. | 64 ПБ | 3,26 | А |
87. | 84 ПБ | 3,15 | А |
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»
(на базе 9 кл. срок обучения 2 года 10 мес.,
(на платной основе, 37 000 руб. в год)
Всего подано заявлений -28, с аттестатами - 23
Набор 25 чел.
№ п/п |
Присвоенный при подаче заявления номер |
Средний балл аттестата |
Наличие аттестата |
1. | 11 БД | 4,7 | А |
2. | 3 БД | 4,65 | А |
3. | 22 БД | 4,54 | |
4. | 6 БД | 4,4 | А |
5. | 14 БД | 4,4 | А |
6. | 27 БД | 4,4 | |
7. | 8 БД | 4,35 | А |
8. | 2 БД | 4,3 | А |
9. | 10 БД | 4,3 | А |
10. | 24 БД | 4,26 | |
11. | 20 БД | 4,2 | А |
12. | 5 БД | 4,15 | А |
13. | 7 БД | 4,15 | |
14. | 12 БД | 4,05 | А |
15. | 9 БД | 4,0 | А |
16. | 17 БД | 3,9 | А |
17. | 18 БД | 3,9 | А |
18. | 13 БД | 3,89 | А |
19. | 4 БД | 3,85 | А |
20. | 16 БД | 3,85 | А |
21. | 19 БД | 3,85 | А |
22. | 29 БД | 3,8 | А |
23. | 23 БД | 3,75 | А |
24. | 26 БД | 3,73 | А |
25. | 25 БД | 3,71 | А |
26. | 1 БД | 3,68 | А |
27. | 15 БД | 3,52 | А |
28. | 21 БД | 3,52 |